Продаю AMD Ryzen 9 7950X3D

  • ID 166409
  • Кишинёв
  • 04.10.2026
Продавец мог уже продать товар — объявление снято с источника

Характеристики

Разъём CPU
Socket AM5
Интегрированная графика
integrirovannaia_grafika
Количество ядер
16
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
Ryzen 9 7950X3D
Состояние
Б/у
9 000 MDL

Дилер

На сайте с 2026

Похожие объявления

Описание

AMD Ryzen 9 7950X3D
Техническая спецификация процессора AMD Ryzen 9 7950X3D:

| Параметр
| Архитектура | Zen 4 |
| Сокет | AM5 |
| Количество ядер | 16 ядер |
| Количество потоков | 32 потока |
| Базовая частота | 4.2 ГГц |
| Макс. частота (Boost) | 5.7 ГГц |
| Кэш L1 | 1 МБ (общее) |
| Кэш L2 | 16 МБ (1 МБ на ядро) |
| Кэш L3 | 128 МБ (из них 64 МБ — 3D V-Cache) |
| Общий объем кэша | 144 МБ (L2 + L3) |
| Техпроцесс | TSMC 5 нм (для ядер), TSMC 6 нм (для I/O) |
| Базовый TDP | 120 Вт |
| Макс. лимит мощности (PPT) | 162 Вт |
| Макс. температура (TjMax) | 89°C |
| Тип памяти | DDR5 (официально до 5200 МГц) |
| Каналы памяти | 2 канала |
| Версия PCI Express | PCIe 5.0 |
| Линии PCIe (всего/доступно) | 28 / 24 линии |
| Встроенная графика | AMD Radeon Graphics (2 ядра RDNA 2, 2200 МГц) |

Пожаловаться