Только лучшие цены на весь ассортимент планшетов Apple, Samsung, Lenovo, Xiaomi, Huawei и др.

  • ID 176058
  • Кишинёв
  • 04.10.2026

Характеристики

Тип
Планшет
Состояние
Новое
Бренд/производитель
Samsung
140 USD 2 572 MDL

Дилер

На сайте с 2026

Описание

www.Gorilla.md — интернет-магазин в Кишиневе, посвященный электронной технике.
Все товары новые, запечатанные и гарантированного качества.

Эксклюзивные скидки и подарки для наших клиентов!
Быстрая и бесплатная доставка по Кишиневу и по всей стране — по самым низким ценам.

Познакомьтесь с нашими предложениями здесь:
https://gorilla.md/product-category/pc/tablete/

Свяжитесь с нами: 078181817

***********************************ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ*************************************************

Samsung T220 Galaxy Tab A7 Lite 87" WiFi 3/32Gb Grey = 109$
Samsung T220 Galaxy Tab A7 Lite 87" WiFi 4/64Gb Grey = 123$

Samsung T225 Galaxy Tab A7 Lite 87" 4G 3/32Gb Grey = 146$
Samsung T225 Galaxy Tab A7 Lite 87" 4G 4/64Gb Grey = 182$

Samsung X200 Galaxy Tab A8 105" WiFi 4/64GB Gray = 115$

Samsung X205 Galaxy Tab A8 105" LTE 3/32GB Pink Gold = 176$
Samsung X205 Galaxy Tab A8 105" LTE 3/32GB Gray = 129$
Samsung X205 Galaxy Tab A8 105" LTE 3/32GB Silver = 176$
Samsung X205 Galaxy Tab A8 105" LTE 4/64GB Pink Gold = 235 $
Samsung X205 Galaxy Tab A8 105" LTE 4/64GB Gray = 185$
Samsung X205 Galaxy Tab A8 105" LTE 4/64GB Silver = 196$

Samsung T510 Galaxy Tab A 101" 2019 Silver = 218 $
Samsung T510 Galaxy Tab A 101" 2019 Black = 218 $

Samsung Galaxy P620 Tab S6 Lite 2024 4/128Gb WiFi Grey = 230$

Samsung P619 Galaxy Tab S6 Lite (2022) 104" LTE 4/64Gb Blue = 279$
Samsung P619 Galaxy Tab S6 Lite (2022) 104" LTE 4/64Gb Gray = 276$
Samsung P619 Galaxy Tab S6 Lite (2022) 104" LTE 4/128Gb Gray = 353$
Samsung P619 Galaxy Tab S6 Lite (2022) 104" LTE 4/128Gb Blue = 353$

Samsung P613 Galaxy Tab S6 Lite (2022) 104" WiFi 4/64Gb Gray = 184$

Samsung T735 Galaxy Tab S7 FE 12,4" 4/64GB LTE Black = 305$

Samsung X700 Galaxy Tab S8 11" 8/128GB WiFi Gold = 534$

Samsung X706 Galaxy Tab S8 11" 8/128GB LTE Gold = 776$
Samsung X706 Galaxy Tab S8 11" 8/128GB LTE Graphite = 776$
Samsung X706 Galaxy Tab S8 11" 8/128GB LTE Silver = 776$

Samsung X806 Galaxy Tab S8 Plus 12,4" 8/256GB LTE Graphite = 718$
Samsung X806 Galaxy Tab S8 Plus 12,4" 8/256GB LTE Silver = 718$

Samsung X800 Galaxy Tab S8 Plus 12,4" 8/256GB WiFi Silver = 717$
Samsung X800 Galaxy Tab S8 Plus 12,4" 8/256GB WiFi Graphite = 784$
Samsung X800 Galaxy Tab S8 Plus 12,4" 8/256GB WiFi Gold = 784$

Samsung X900 Galaxy Tab S8 Ultra 14,6" 8/128GB WiFi Graphite = 888$
Samsung X906 Galaxy Tab S8 Ultra 14,6" 8/128GB LTE Graphite = 986$
Samsung X900 Galaxy Tab S8 Ultra 14,6" 12/256GB WiFi Graphite = 980$

Samsung X906 Galaxy Tab S8 Ultra 14,6" 12/256GB LTE Graphite = 1025$
Samsung X900 Galaxy Tab S8 Ultra 14,6" 12/512GB WiFi Graphite = 1015$

Samsung X710 Galaxy Tab S9 11" 8/128GB WiFi Graphite = 621$
Samsung X710 Galaxy Tab S9 11" 8/128GB WiFi Beige = 648$
Samsung X716 Galaxy Tab S9 11" 8/128GB 5G Graphite = 742$
Samsung X716 Galaxy Tab S9 11" 8/128GB 5G Beige = 742$

Samsung X710 Galaxy Tab S9 11" 12/256GB WiFi Graphite = 796$
Samsung X710 Galaxy Tab S9 11" 12/256GB WiFi Beige = 771$

Samsung X716 Galaxy Tab S9 11" 12/256GB 5G Graphite = 905$
Samsung X716 Galaxy Tab S9 11" 12/256GB 5G Beige = 905$

Samsung X810 Galaxy Tab S9 Plus 12,4" 12/256GB WiFi Graphite = 972$
Samsung X810 Galaxy Tab S9 Plus 12,4" 12/256GB WiFi Beige = 912$

Samsung X816 Galaxy Tab S9 Plus 12,4" 12/256GB 5G Graphite = 1120$
Samsung X816 Galaxy Tab S9 Plus 12,4" 12/256GB 5G Beige = 1092$

Samsung X810 Galaxy Tab S9 Plus 12,4" 12/512GB WiFi Graphite = 970$
Samsung X810 Galaxy Tab S9 Plus 12,4" 12/512GB WiFi Beige = 1085$

Samsung X816 Galaxy Tab S9 Plus 12,4" 12/512GB 5G Graphite = 1109$
Samsung X816 Galaxy Tab S9 Plus 12,4" 12/512GB 5G Beige = 1137$

Samsung X910 Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 12/256GB WiFi Graphite = 989$
Samsung X910 Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 12/256GB WiFi Beige = 992$

Samsung X916 Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 12/256GB 5G Graphite = 1122$
Samsung X916 Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 12/256GB 5G Beige = 1190$

Samsung X910 Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 12/512GB WiFi Graphite = 1126$
Samsung X910 Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 12/512GB WiFi Beige = 1143$

Samsung X916 Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 12/512GB 5G Graphite = 1412$
Samsung X916 Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 12/512GB 5G Beige = 1333$

Samsung X910 Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 16/1TB WiFi Graphite = 1471$
Samsung X910 Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 16/1TB WiFi Beige = 1386$

Samsung X510 Galaxy Tab S9 FE 10,9" 8/256GB WiFI = 519$
Samsung X510 Galaxy Tab S9 FE 10,9" 6/128GB WiFI = 408$

Samsung X516 Galaxy Tab S9 FE 10,9" 6/128GB 5G = 522$
Samsung X516 Galaxy Tab S9 FE 10,9" 8/256GB 5G = 704$


Samsung X610 Galaxy Tab S9 FE Plus 12,4" 12/256GB WiFi = 700$
Samsung X610 Galaxy Tab S9 FE Plus 12,4" 8/128GB WiFi = 648$

Samsung X616 Galaxy Tab S9 FE Plus 12,4" 8/128GB 5G = 709$
Samsung X616 Galaxy Tab S9 FE Plus 12,4" 12/256GB 5G = 815$

Samsung X110 Galaxy Tab A9 8,7" 4/64Gb Wi-Fi = 138$
Samsung X110 Galaxy Tab A9 8,7" 8/128Gb Wi-Fi = 164$
Samsung X115 Galaxy Tab A9 8,7" 4/64Gb LTE = 159$
Samsung X115 Galaxy Tab A9 8,7" 8/128Gb LTE = 216$

Samsung X210 Galaxy Tab A9 Plus 11" 4/64Gb Wi-Fi = 183$
Samsung X210 Galaxy Tab A9 Plus 11" 8/128Gb Wi-Fi = 340$
Samsung X216 Galaxy Tab A9 Plus 11" 4/64Gb LTE = 225$
Samsung X216 Galaxy Tab A9 Plus 11" 8/128Gb LTE = 261$

Samsung X820 Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/256Gb WiFi Moonstone Gray = 1036$
Samsung X820 Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/256Gb WiFi Platinum Silver = 1036$

Samsung X826 Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/256Gb 5G Moonstone Gray = 1155$
Samsung X826 Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/256Gb 5G Platinum Silver = 1208$

Samsung X820 Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/512b WiFi Moonstone Gray = 1221$
Samsung X820 Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/512b WiFi Platinum Silver = 1221$

Samsung X826 Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/512b 5G Moonstone Gray = 1311$
Samsung X826 Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/512b 5G Platinum Silver = 1353$

Samsung X920 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/256Gb WiFi Moonstone Gray = 1266$
Samsung X920 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/256Gb WiFi Platinum Silver = 1272$

Samsung X926 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/256Gb 5G Moonstone Gray = 1247$
Samsung X926 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/256Gb 5G Platinum Silver = 1389$

Samsung X920 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/512Gb WiFi Moonstone Gray = 1597$
Samsung X920 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/512Gb WiFi Platinum Silver = 1597$

Samsung X926 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/512Gb 5G Moonstone Gray = 1509$
Samsung X926 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/512Gb 5G Platinum Silver = 1625$

Samsung X920 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 16/1Tb WiFi Moonstone Gray = 1849$
Samsung X920 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 16/1Tb WiFi Platinum Silver = 1849$

Samsung X926 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 16/1Tb 5G Moonstone Gray = 1961$
Samsung X926 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 16/1Tb 5G Platinum Silver = 1961$



***************************APPLE********************************************

Apple Pencil 1th = 111 $
Apple Pencil 2th = 124$
Apple Pencil 2st Gen 2023 (USB-C) = 115$
Apple Pencil Pro = 174$


Apple Magic Mouse 3 = 108 $

(iMac 24 M1) = 1515 $

IPAD MINI 6 (2021) 64Gb WiFi Space Gray = 521$
IPAD MINI 6 (2021) 64Gb WiFi Starlight = 555$
IPAD MINI 6 (2021) 64Gb WiFi Pink = 555$
IPAD MINI 6 (2021) 64Gb WiFi Purple = 555$
IPAD MINI 6 (2021) 64Gb 5G Space Gray = 650$
IPAD MINI 6 (2021) 64Gb 5G Starlight = 650$
IPAD MINI 6 (2021) 64Gb 5G Pink = 650$
IPAD MINI 6 (2021) 64Gb 5G Purple = 650$
IPAD MINI 6 (2021) 256Gb WiFi Space Gray = 758$
IPAD MINI 6 (2021) 256Gb WiFi Starlight = 758$
IPAD MINI 6 (2021) 256Gb WiFi Pink = 758$
IPAD MINI 6 (2021) 256Gb WiFi Purple = 765$
IPAD MINI 6 (2021) 256Gb 5G Space Gray = 877$
IPAD MINI 6 (2021) 256Gb 5G Starlight = 877$
IPAD MINI 6 (2021) 256Gb 5G Pink = 877$
IPAD MINI 6 (2021) 256Gb 5G Purple = 854$
Ipad Mini 7 (2024) 128Gb Wi-Fi Space Grey = 767$
Ipad Mini 7 (2024) 128Gb Wi-Fi Blue = 767$
Ipad Mini 7 (2024) 128Gb Wi-Fi Starlight = 767$
Ipad Mini 7 (2024) 128Gb Wi-Fi Purple = 767$
Ipad Mini 7 (2024) 128Gb LTE Space Grey = 994$
Ipad Mini 7 (2024) 128Gb LTE Blue = 994$
Ipad Mini 7 (2024) 128Gb LTE Starlight = 994$
Ipad Mini 7 (2024) 128Gb LTE Purple = 994$
Ipad Mini 7 (2024) 256Gb Wi-Fi Space Grey = 908$
Ipad Mini 7 (2024) 256Gb Wi-Fi Blue = 908$
Ipad Mini 7 (2024) 256Gb Wi-Fi Starlight = 908$
Ipad Mini 7 (2024) 256Gb Wi-Fi Purple = 908$
Ipad Mini 7 (2024) 256Gb LTE Space Grey = 1020$
Ipad Mini 7 (2024) 256Gb LTE Blue = 1020$
Ipad Mini 7 (2024) 256Gb LTE Starlight = 1020$
Ipad Mini 7 (2024) 256Gb LTE Purple = 1020$
Ipad Mini 7 (2024) 512Gb Wi-Fi Space Grey = 1083$
Ipad Mini 7 (2024) 512Gb Wi-Fi Blue = 1023$
Ipad Mini 7 (2024) 512Gb Wi-Fi Starlight = 1083$
Ipad Mini 7 (2024) 512Gb Wi-Fi Purple = 1083$
Ipad Mini 7 (2024) 512Gb LTE Space Grey = 1379$
Ipad Mini 7 (2024) 512Gb LTE Blue = 1379$
Ipad Mini 7 (2024) 512Gb LTE Starlight = 1379$
Ipad Mini 7 (2024) 512Gb LTE Purple = 1379$

IPAD Air 5 (2022) 10.9' 64Gb 5G Space Gray = 662$

iPad Air 2025 11" 128GB Wi-Fi = 733$
iPad Air 2025 11" 256GB Wi-Fi = 862$
iPad Air 2025 11" 512GB Wi-Fi = 1006$
iPad Air 2025 11" 1TB Wi-Fi = 1459$
iPad Air 2025 11" 128GB LTE = 851$
iPad Air 2025 11" 256GB LTE = 1080$
iPad Air 2025 11" 512GB LTE = 1224$
iPad Air 2025 11" 1TB LTE = 1631$

iPad Air 2024 13" 512GB Wi-Fi = 1086$

iPad Air 2025 13" 128GB Wi-Fi = 988$
iPad Air 2025 13" 256GB Wi-Fi = 1178$
iPad Air 2025 13" 512GB Wi-Fi = 1391$
iPad Air 2025 13" 1TB Wi-Fi = 1752$
iPad Air 2025 13" 128GB LTE = 1149$
iPad Air 2025 13" 256GB LTE = 1322$
iPad Air 2025 13" 512GB LTE = 1528$
iPad Air 2025 13" 1TB LTE = 1954$

iPad Air 2026 11" M4 256GB WiFi = 1109$
iPad Air 2026 13" M4 128GB 5G = 1236$

IPAD PRO (2022) 12,9" 128GB WiFi M2 Silver = 1137$
IPAD PRO (2022) 12,9" 128GB WiFi M2 Space Gray = 1137$
IPAD PRO (2022) 12,9" 128GB 4G M2 Silver = 1110$
IPAD PRO (2022) 12,9" 128GB 4G M2 Space Gray = 1146$
IPAD PRO (2022) 12,9" 256GB WiFi M2 Silver = 1358$
IPAD PRO (2022) 12,9" 256GB WiFi M2 Space Gray = 1358$
IPAD PRO (2022) 12,9" 256GB 4G M2 Silver = 1381$
IPAD PRO (2022) 12,9" 256GB 4G M2 Space Gray = 1443$


iPad Pro 2024 11" M4 256GB Wi-Fi = 1172$
iPad Pro 2024 11" M4 512GB Wi-Fi = 1279$
iPad Pro 2024 11" M4 1TB Wi-Fi = 1720$
iPad Pro 2024 11" M4 2TB Wi-Fi = 2162$

iPad Pro 2024 11" M4 256GB 5G = 1368$
iPad Pro 2024 11" M4 512GB 5G = 1621$
iPad Pro 2024 11" M4 1TB 5G = 2134$
iPad Pro 2024 11" M4 2TB 5G = 2580$

iPad Pro 2024 13" M4 256GB Wi-Fi = 1408$
iPad Pro 2024 13" M4 512GB Wi-Fi = 1626$
iPad Pro 2024 13" M4 1TB Wi-Fi = 2310$
iPad Pro 2024 13" M4 2TB Wi-Fi = 2661$

iPad Pro 2024 13" M4 256GB 5G = 1537$
iPad Pro 2024 13" M4 512GB 5G = 1822$
iPad Pro 2024 13" M4 1TB 5G = 2297$
iPad Pro 2024 13" M4 2TB 5G = 3078$

IPAD 10.2" 2021 64GB WiFi Silver = 327$
IPAD 10.2" 2021 64GB WiFi Space Gray = 350$
IPAD 10.2" 2021 64GB LTE Silver = 373$
IPAD 10.2" 2021 64GB LTE Space Gray = 353$
IPAD 10.2" 2021 256GB WiFi Silver = 471$
IPAD 10.2" 2021 256GB WiFi Space Gray = 471$
IPAD 10.2" 2021 256GB LTE Silver = 510$
IPAD 10.2" 2021 256GB LTE Space Gray = 611$
IPAD 10.9" 2022 256GB WiFi Blue = 499$
IPAD 10.9" 2022 256GB WiFi Pink = 518$
IPAD 10.9" 2022 256GB WiFi Yellow = 518$
IPAD 10.9" 2022 64GB LTE Silver = 471$
IPAD 10.9" 2022 64GB LTE Blue = 473$
IPAD 10.9" 2022 64GB LTE Pink = 527$
IPAD 10.9" 2022 64GB LTE Yellow = 527$
IPAD 10.9" 2022 256GB LTE Silver = 604$
IPAD 10.9" 2022 256GB LTE Blue = 720$
IPAD 10.9" 2022 256GB LTE Pink = 720$
IPAD 10.9" 2022 256GB LTE Yellow = 630$

iPad 11" 128Gb Wi-Fi = 543$
iPad 11" 256Gb Wi-Fi = 681$
iPad 11" 512Gb Wi-Fi = 871$
iPad 11" 128Gb LTE = 646$
iPad 11" 256Gb LTE = 756$
iPad 11" 512Gb LTE = 937$

***************************LENOVO********************************************
Lenovo Tab M10 101" 4/64GB LTE Gray = 162$
Lenovo Tab M10 101" 2/32GB Wifi Gray = 162$
Lenovo Tab M10 HD (TB-X306F) 10.1" WiFi 3/32Gb Grey = 129$
Lenovo Tab M10 Gen.3 10.1" WiFi 3/32Gb Iron Grey = 118$
Lenovo Tab M10 HD (TB-X306X) 10.1" LTE 2/32Gb Iron = 146$
Lenovo Tab M10 Gen.3 10.1" LTE 4/64Gb Iron Grey = 162$
Lenovo Tab M10 Plus FHD (TB-X606X) 10.3" LTE 4/ 64Gb Iron Grey = 202$
Lenovo Tab M10 Plus FHD (TB-X606X) 10.3" LTE 4/128Gb Iron Grey = 176$
Lenovo Tab M10 Plus Gen.3 (TB125FU) 10.61" WiFi 4/ 64Gb Grey = 157$
Lenovo Tab M10 Plus Gen.3 (TB125FU) 10.61" WiFi 4/128Gb Grey = 203$
Lenovo Tab M10 Plus Gen.3 (TB128XU) 10.61" LTE 4/128Gb Grey = 209$
Lenovo Tab P11 Plus 4/64GB WiFi Gray = 224$
Lenovo Tab P11 Plus 6/128GB WiFi Gray = 230$
Lenovo Tab P11 Plus 6/128GB LTE Gray = 230$
Lenovo Yoga Tab 11 4/128Gb WiFi Grey (YT-J706F) = 333$
Lenovo Yoga Tab 11 4/128Gb LTE Grey (YT-J706X) = 477$
Lenovo Tab P12 Pro 126" 8/256GB Wi-Fi Storm Grey = 759$

Huawei MatePad T 10 2/32Gb Wi-fi Blue = 185$
Blackview Tab 16 8/256GB LTE (+cover&glass) Grey = 202$
Huawei MediaPad T3 2/16Gb WiFi Gray = 123$
Mediacom Smartpad Iyo 10 4G 2/16GB = 95$

***************************XIAOMI********************************************

Xiaomi Redmi Pad Pro 8/256Gb =276$

Xiaomi Pad 6 6/128GB = 338$
Xiaomi Pad 6 8/128GB = 383$
Xiaomi Pad 6 8/256GB = 392$
Xiaomi Redmi Pad Pro 6/128Gb = 244$
Xiaomi Pad 6S Pro 8/256GB = 580$
Xiaomi Pad 6S Pro 12/512GB = 728$

Xiaomi Pad 7 8/128GB = 398 $
Xiaomi Pad 7 8/256GB = 416$
Xiaomi Pad 7 Pro 8/128GB = 456$
Xiaomi Pad 7 Pro 8/256GB = 496$
Xiaomi Pad 7 Pro 12/512Gb = 715$

Xiaomi Redmi Pad 2 9,7" 4/64Gb = 175$
Xiaomi Redmi Pad 2 9,7" 4/128Gb = 181$
Xiaomi Redmi Pad 2 4/128Gb Graphite Gray = 204$
Xiaomi Redmi Pad 2 4/128Gb Mint Green = 204$
Xiaomi Redmi Pad 2 4/128Gb Purple = 204$
Xiaomi Redmi Pad 2 8/256Gb Graphite Gray = 264$
Xiaomi Redmi Pad 2 8/256Gb Mint Green = 264$
Xiaomi Redmi Pad 2 8/256Gb Purple = 264$
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 8/256GB = 396$

Быстрая и профессиональная консультация
Возможность оплаты в кредит до 36 месяцев
Минимальная гарантия 24 месяца на любой товар
Быстрая и бесплатная доставка!

Посетите наш интернет-магазин: https://gorilla.md/product-category/pc/tablete/


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gorilla !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Похожие объявления

Пожаловаться