Lenovo T450 (i5-5200U / 16GB /SSD 256GB) из Германии. Лицензия Win11. Гарантия 2 года

  • ID 176177
  • Кишинёв
  • 04.10.2026

Характеристики

Тип
Ноутбуки
Диагональ экрана
14.2" "
Вес, г
2 г
Объем жесткого диска
256 ГБ
Тип жёсткого диска
SSD
Разрешение экрана
1366x768 px
Серия процессора
Intel Core i5
Объем RAM
16 ГБ
Операционная система
Windows
Бренд/производитель
HP
Состояние
Б/у
4 090 MDL

Дилер

На сайте с 2026

Описание

Компания "MIF" S.A. предлагает вашему вниманию:
Оригинальный брендовый ноутбук Lenovo ThinkPad T450 "Refurbished" с Гарантией 2 года
"Refurbished" – повторная продажа техники из Европы
Все устройства протестированы и обслужены мастерами из Европы. Техническое и эстетическое состояние А+ (9/10)
Прямые поставки из Европейского Союза / Доставка по всей территории Республики Молдова

### Принимаем банковские карты (включая LiberCard)
### Возможна оплата наличными или по безналичному расчету
### Компания является плательщиком НДС
Характеристики Lenovo ThinkPad T450:
==============================
Display: 14.0 inch
Rezoluție: 1366x768 px
CPU: Intel Core i5-5200U @ 2.20-2.70GHz (2C/4T)
RAM: 16384MB (2x8GB) DDR3
SSD: 256GB (SATA-III)
Webcamera
Порты: VGA (D-Sub) / HDMI / USB 3.0 / Headset 3.5mm / RJ-45 / Smart Card Reader / WiFi

Ссылка на товар: https://mifit.md/ro/catalog/laptopuri/nb-refurbished/thinkpad-t450-2029
==============================

Другие ноутбуки Lenovo:
Lenovo ThinkPad E490: 14.0" / Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz - 4.10GHz / 8192MB (2x4GB) DDR4 / 256GB SSD = 4 590MDL
Lenovo ThinkPad E490: 14.0" / Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz - 4.10GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 256GB SSD = 4 990MDL
Lenovo ThinkPad E490: 14.0" / Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz - 4.10GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 512GB SSD = 5 290MDL
Lenovo ThinkPad E550 : 15.6" / Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz - 2.70GHz / 8192MB (2x4GB) DDR3 / 256GB SSD = 3 690MDL
Lenovo ThinkPad E550 : 15.6" / Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz - 2.70GHz / 16384MB (2x8GB) DDR3 / 256GB SSD = 4 190MDL
Lenovo ThinkPad Edge E530: 15.6" / Intel Core i3-3110m @ 2.40GHz / 8192MB (2x4GB) DDR3 / 128GB SSD = 2 490MDL
Lenovo ThinkPad Edge E530: 15.6" / Intel Core i3-3110m @ 2.40GHz / 8192MB (2x4GB) DDR3 / 256GB SSD = 2 790MDL
Lenovo Thinkpad L440: 14.0" / Intel Core i3-4000m @ 1.70GHz / 8192MB (2x4GB) DDR3 / 128GB SSD = 2 490MDL
Lenovo Thinkpad L440: 14.0" / Intel Core i3-4000m @ 1.70GHz / 8192MB (2x4GB) DDR3 / 256GB SSD = 2 890MDL
Lenovo Thinkpad L440s: 14.0" / Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz - 3.30GHz / 8192MB (2x4GB) DDR3 / 256GB SSD = 3 990MDL
Lenovo Thinkpad L440s: 14.0" / Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz - 3.30GHz / 12288MB (4+8GB) DDR3 / 512GB SSD = 4 490MDL
Lenovo Thinkpad L470: 14.0" / Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz - 3.40GHz / 8192MB (2x4GB) DDR4 / 128GB SSD = 4 090MDL
Lenovo Thinkpad L470: 14.0" / Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz - 3.40GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 256GB SSD = 4 690MDL
Lenovo Thinkpad L470: 14.0" / Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz - 3.40GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 512GB SSD = 4 990MDL
Lenovo Thinkpad L470: 14.0" / Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz - 3.50GHz / 8192MB (2x4GB) DDR4 / 128GB SSD = 4 490MDL
Lenovo Thinkpad L470: 14.0" / Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz - 3.50GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 256GB SSD = 4 990MDL
Lenovo Thinkpad L470: 14.0" / Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz - 3.50GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 512GB SSD = 5 390MDL
Lenovo Thinkpad L490: 14.0" / Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz - 4.10GHz / 8192MB (2x4GB) DDR4 / 128GB SSD = 4 590MDL
Lenovo Thinkpad L490: 14.0" / Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz - 4.10GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 256GB SSD = 4 990MDL
Lenovo Thinkpad L490: 14.0" / Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz - 4.10GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 512GB SSD = 5 290MDL
Lenovo ThinkPad T440 : 14.0" / Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz - 2.70GHz / 8192MB (2x4GB) DDR3 / 128GB SSD = 2 990MDL
Lenovo ThinkPad T440s TOUCH : 14.0" / Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz - 3.30GHz / 8192MB (2x4GB) DDR3 / 256GB SSD TOUCH = 4 990MDL
Lenovo ThinkPad T440s TOUCH : 14.0" / Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz - 3.30GHz / 12288MB (4+8GB) DDR3 / 512GB SSD TOUCH = 5 490MDL
Lenovo ThinkPad T450: 14.0" / Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz - 2.70GHz / 8192MB (2x4GB) DDR3 / 256GB SSD = 3 490MDL
Lenovo ThinkPad T450: 14.0" / Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz - 2.70GHz / 16384MB (2x8GB) DDR3 / 256GB SSD = 3 990MDL
Lenovo Thinkpad T470 : 14.0" / Intel Core i5-7300U @ 1.60GHz - 3.40GHz / 8192MB (2x4GB) DDR4 / 256GB SSD = 4 190MDL
Lenovo Thinkpad T470 : 14.0" / Intel Core i5-7300U @ 1.60GHz - 3.40GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 256GB SSD = 4 690MDL
Lenovo Thinkpad T580: 15.6" / Intel Core i5-7300U @ 1.60GHz - 3.40GHz / 8192MB (2x4GB) DDR4 / 256GB SSD = 4 390MDL
Lenovo Thinkpad T580: 15.6" / Intel Core i5-7300U @ 1.60GHz - 3.40GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 256GB SSD = 4 790MDL
Lenovo Thinkpad T580: 15.6" / Intel Core i5-7300U @ 1.60GHz - 3.40GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 512GB SSD = 4 990MDL
Lenovo Thinkpad T570: 15.6" / Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz - 3.40GHz / 8192MB (2x4GB) DDR4 / 256GB SSD = 4 690MDL
Lenovo Thinkpad T570: 15.6" / Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz - 3.40GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 256GB SSD = 5 290MDL
Lenovo Thinkpad T570: 15.6" / Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz - 3.40GHz / 16384MB (2x8GB) DDR4 / 512GB SSD = 5 590MDL


Большой склад IT-техники "Refurbished", импортированной из Германии.

Мониторы от 400 MDL
Компьютеры от 700 MDL
Ноутбуки от 1600 MDL.
Для оптовых заказов предоставляем скидки (от 5 штук).

Официальный сайт: https://www.mifit.md/
Прайс-лист можно скачать здесь: https://mifit.md/uploads/pricelist.xlsx

Вы можете связаться с нами через:
Viber / WhatsApp / Telegram: +37368042999

Или посетить нас по адресу:
==============================
Кишинёв - переулок Студенческий 2/4 (Комплекс "MIF")
==============================
Понедельник – пятница: 09:00 - 17:00
Суббота: 09:00 - 13:00 – без консультантов
Воскресенье: По предварительной договоренности

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения — не стесняйтесь обращаться к нам,
С уважением, команда MIF IT.

Похожие объявления

Пожаловаться