Dell 7070 SFF (i7-9700/ 32GB/ SSD 512GB) из Германии. Лицензия Win11. Гарантия 2 года

  • ID 176304
  • Кишинёв
  • 04.10.2026

Характеристики

Тип
Компьютер
Объем RAM
32 ГБ
Охлаждение
Воздушное
Серия видеокарты
Intel UHD
Объем SSD
500 ГБ
Тип жёсткого диска
SSD
Тип видеокарты
Встроенная
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
i7-9700
Операционная система
Windows
Состояние
Б/у
11 490 MDL

Дилер

На сайте с 2026

Описание

Компания "MIF" S.A. предлагает вашему вниманию:
Оригинальный брендовый компьютер Dell OptiPlex 7070 SFF "Refurbished" с Гарантией 2 года
"Refurbished" – повторная продажа техники из Европы
Все устройства протестированы и обслужены мастерами из Европы. Техническое и эстетическое состояние А+ (9/10)
Прямые поставки из Европейского Союза / Доставка по всей территории Республики Молдова

### Принимаем банковские карты (включая LiberCard)
### Возможна оплата наличными или по безналичному расчету
### Компания является плательщиком НДС
Характеристики DELL OptiPlex 7070 SFF:
========================================
CPU: Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz - 4.70GHz (8C/8T)
RAM: 32768MB (4x8GB) DDR4
SSD: 512GB (NMVe)
ODD: DVD-RW (SATA)
VGA: Intel HD Graphics + slot PCI-Express
Porturi: DisplayPort / USB 2.0 / USB 3.2 / Audio (in/out/mic) / RJ-45
Licență Windows 10/11 Pro COA

Ссылка на товар: https://mifit.md/ru/katalog/kompyutery/kompyutery-refurbished/optiplex-7070-sff-2312
========================================

Конфигурация компьютера по заказу покупателя
Другие характеристики / цены DELL OptiPlex 7070 SFF:
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz - 4.2GHz, 8192MB (2x4GB) DDR4, 120GB SSD = 4 190MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz - 4.2GHz, 8192MB (2x4GB) DDR4, 120GB SSD + 250GB HDD = 4 390MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz - 4.2GHz, 8192MB (2x4GB) DDR4, 256GB SSD = 4 490MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz - 4.2GHz, 16384MB (2x8GB) DDR4, 256GB SSD = 5 090MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz - 4.2GHz, 8192MB (2x4GB) DDR4, 512GB SSD = 4 790MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz - 4.2GHz, 16384MB (2x8GB) DDR4, 512GB SSD = 5 590MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz - 4.40GHz, 8192MB (1x8GB) DDR4, 256GB SSD = 5 690MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz - 4.40GHz, 8192MB (1x8GB) DDR4, 256GB SSD + 1.0TB HDD = 6 490MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz - 4.40GHz, 8192MB (1x8GB) DDR4, 512GB SSD = 6 190MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz - 4.40GHz, 16384MB (2x8GB) DDR4, 256GB SSD = 6 690MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz - 4.40GHz, 16384MB (2x8GB) DDR4, 256GB SSD + 1.0TB HDD = 7 390MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz - 4.40GHz, 16384MB (2x8GB) DDR4, 512GB SSD = 7 090MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz - 4.40GHz, 32768MB (4x8GB) DDR4, 512GB SSD = 9 390MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz - 4.40GHz, 32768MB (4x8GB) DDR4, 512GB SSD + 1.0TB HDD = 10 590MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz - 4.70GHz, 8192MB (1x8GB) DDR4, 256GB SSD = 7 690MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz - 4.70GHz, 8192MB (1x8GB) DDR4, 256GB SSD + 1.0TB HDD = 8 290MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz - 4.70GHz, 8192MB (1x8GB) DDR4, 512GB SSD = 7 990MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz - 4.70GHz, 16384MB (2x8GB) DDR4, 256GB SSD = 8 590MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz - 4.70GHz, 16384MB (2x8GB) DDR4, 256GB SSD + 1.0TB HDD = 9 590MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz - 4.70GHz, 16384MB (2x8GB) DDR4, 512GB SSD = 8 990MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz - 4.70GHz, 32768MB (4x8GB) DDR4, 512GB SSD = 11 490MDL
DELL OptiPlex 7070 SFF Win10/11 Pro = Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz - 4.70GHz, 32768MB (4x8GB) DDR4, 512GB SSD + 1.0TB HDD = 12 590MDL

Ссылка на другие конфигурации: https://mifit.md/ru/katalog/poisk/2?q=DELL%20OptiPlex%207070%20SFF

Большой склад IT-техники "Refurbished", импортированной из Германии.

Мониторы от 400 MDL
Компьютеры от 700 MDL
Ноутбуки от 1600 MDL.
Для оптовых заказов предоставляем скидки (от 5 штук).

Чтобы посмотреть, перейдите по ссылке: https://www.mifit.md/
Прайс-лист можно скачать здесь: https://mifit.md/uploads/pricelist.xlsx

Вы можете связаться с нами через:
Viber / WhatsApp / Telegram: +37368042999

Или посетить нас по адресу:
==============================
Кишинёв - переулок Студенческий 2/4 (Комплекс "MIF")
==============================
Понедельник – пятница: 09:00 - 17:00
Суббота: 09:00 - 13:00 – без консультантов
Воскресенье: По предварительной договоренности

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения — не стесняйтесь обращаться к нам,
С уважением, команда MIF IT.

Похожие объявления

Пожаловаться